Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
ANGES
Номер модели:
85hp
Охладитель низкой температуры вообще ссылается на температуру под нул или больше чем 100 градусов под нул охладителями. Refrigerated вещества вообще этанол, алкоголь, соленая вода и так далее.
С непрерывным направлением развития высокотехнологичного, низкотемпературного охладителя непременные ключевые машина и оборудование в высокотехнологичной обрабатывающей промышленности.
Спецификация
|
Модель Деталь |
AGS-140WSL | |
| Номинальная охлаждая емкость | kcal/h | 119196 |
| kw | 138,6 | |
| Сила входного сигнала | kw | 111,2 |
| Максимальное идущее течение | 252,4 | |
| Электропитание | 3PH-415V-50HZ | |
| Хладоагент | Тип | R404A |
| Тип контроля | Клапан расширения | |
| Компрессор | Тип | Полу-герметичный винт |
| Сила (kw) | 111,2 | |
| Количество | 1 | |
| Режим запуска | Y-△ | |
| Управление емкости | 25-50-75-100 | |
| Испаритель | Тип | Раковина и трубка |
| Охлаженный поток жидкости (m3 /h) | 27 | |
| Диаметр трубы (дюйм) | 5 | |
| Конденсатор | Тип | Раковина и трубка |
| Подача охлажденной воды (m3 /h) | 32,4 | |
| Диаметр трубы (дюйм) | 5 | |
| Предохранение от безопасности | компрессор над предохранением от температуры, над предохранением от нагрузки, повсюду предохранение от давления, предохранение от выключателя потока, обращенное и нужданное предохранении от участка, анти--замерзая защита, плавкая защита. | |
| Размер | mm | 2750*1050*1730 |
| Чистый вес | kg | 2200 |
| Идущий вес | kg | 2430 |
Номинальная охлаждая емкость согласно: Вход охладил жидкую температуру: -20℃, выход охладило жидкую температуру: -25℃
Основные применения охладителя низкой температуры:
Пропорция водного раствора гликоля этилена блока охладителя воды гликоля
| Рабочая температура | Концентрация | Плотность | Специфическая теплоемкость | Тепловая проводимость | Выкостность | Температура замерзания |
| ℃ | % | ×10 ³ ³ Kg/m | KJ/(kg.k) | W/m.k | Pa.s | ℃ |
| 0 | 25 | 1,03 | 3,834 | 0,511 | 3,8 | -10,6 |
| -10 | 35 | 1,063 | 3,561 | 0,4726 | 7,3 | -17,8 |
| -20 | 45 | 1,08 | 3,312 | 0,441 | 21 | -26,6 |
| -30 | 55 | 1,097 | 2,975 | 0,3725 | 90 | -41,6 |
Отправьте ваше дознание сразу в нас